- 羽島長間・市役所方面
- JR新幹線羽島駅・間島方面
JR新幹線羽島駅・間島方面 [月曜日~金曜日] 土曜日の時刻表はこちら
※予定時刻表ですので、数分程度前後することがあります。
5分程前からお待ちいただき、バスを見掛けたら手を上げてください。
(日曜・祝日はバスはありません)
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | 11便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校発 | 08:40 | 09:45 | 10:45 | 12:40 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:40 | 17:40 | 18:45 | 20:40 |
1. イオン西 | 08:44 | 09:49 | 10:49 | 12:44 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:44 | 17:44 | 18:49 | ![]() |
柳津町本郷4 | |||||||||||
2. 羽島警察署前 | 08:47 | 09:52 | 10:52 | 12:47 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:47 | 17:47 | 18:52 | |
柳津町梅松3 | |||||||||||
3. おおかわ整形 | 08:49 | 09:54 | 10:54 | 12:49 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:49 | 17:49 | 18:54 | |
笠松町門間 | |||||||||||
4. リスプラン | 08:51 | 09:56 | 10:56 | 12:50 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:51 | 17:51 | 18:56 | |
足近町7 | |||||||||||
5. トミダヤ | 08:55 | 10:00 | 11:00 | 12:54 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:55 | 17:55 | 19:00 | |
小熊町島1 | |||||||||||
6. 大西交差点 | 08:58 | 10:03 | 11:03 | 12:58 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:58 | 17:58 | 19:03 | |
竹鼻町西野町 | |||||||||||
7. 初寿司前 | 09:00 | 10:05 | 11:05 | ![]() |
13:45 | 14:45 | 15:45 | 17:00 | 18:00 | 19:05 | |
福寿町浅平2 | |||||||||||
8. 新幹線南口 | 09:01 | 10:06 | 11:06 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 17:01 | 18:01 | 19:06 | ||
福寿町平方1 | |||||||||||
9. 看護大北口 | 09:03 | 10:08 | 11:08 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 17:03 | 18:03 | 19:08 | ||
江吉良町 | |||||||||||
10. かつ屋 | 09:05 | 10:10 | 11:10 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 17:05 | 18:05 | 19:10 | ||
舟橋町宮北5 | |||||||||||
11. ミニストップ | 09:09 | 10:14 | 11:14 | 12:59 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 17:09 | 18:09 | 19:14 | |
竹鼻町丸の内9 | |||||||||||
12. 間島バス停 | 09:11 | 10:16 | 11:16 | 13:01 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 17:11 | 18:11 | 19:16 | |
福寿町間島5 | |||||||||||
13. スノーヴァ羽島南 | 09:12 | 10:17 | 11:17 | 13:02 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 17:12 | 18:12 | 19:17 | |
福寿町間島 | |||||||||||
14. auショップ | 09:14 | 10:19 | 11:19 | 13:03 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 17:14 | 18:14 | 19:19 | |
竹鼻町神楽 | |||||||||||
15. 十六銀行小熊 | 09:16 | 10:21 | 11:21 | 13:05 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:16 | 18:16 | 19:21 | |
小熊町島2 | |||||||||||
16. 足近4丁目 | 09:18 | 10:23 | 11:23 | 13:07 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:18 | 18:18 | 19:23 | |
足近町4 | |||||||||||
17. ツネトミヤクリーニング | 09:21 | 10:26 | 11:26 | 13:09 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:21 | 18:21 | 19:26 | |
柳津町丸野5 | |||||||||||
18. 金神興業 | 09:23 | 10:28 | 11:28 | 13:11 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:23 | 18:23 | 19:28 | |
南鶉5 | |||||||||||
19. スーパー丸八 | 09:26 | 10:31 | 11:31 | 13:14 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:26 | 18:26 | 19:31 | |
南鶉3 | |||||||||||
学校着 | 09:30 | 10:35 | 11:35 | 13:17 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:30 | 18:30 | 19:35 |
JR新幹線羽島駅・間島方面 [土曜日] 月曜日~金曜日の時刻表はこちら
※予定時刻表ですので、数分程度前後することがあります。
5分程前からお待ちいただき、バスを見掛けたら手を上げてください。
(日曜・祝日はバスはありません)
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校発 | 08:40 | 09:45 | 10:45 | 12:40 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 17:25 |
1. イオン西 | 08:44 | 09:49 | 10:49 | 12:44 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | ![]() |
柳津町本郷4 | ||||||||
2. 羽島警察署前 | 08:47 | 09:52 | 10:52 | 12:47 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | |
柳津町梅松3 | ||||||||
3. おおかわ整形 | 08:49 | 09:54 | 10:54 | 12:49 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | |
笠松町門間 | ||||||||
4. リスプラン | 08:51 | 09:56 | 10:56 | 12:50 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | |
足近町7 | ||||||||
5. トミダヤ | 08:55 | 10:00 | 11:00 | 12:54 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | |
小熊町島1 | ||||||||
6. 大西交差点 | 08:58 | 10:03 | 11:03 | 12:58 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | |
竹鼻町西野町 | ||||||||
7. 初寿司前 | 09:00 | 10:05 | 11:05 | ![]() |
13:45 | 14:45 | 15:45 | |
福寿町浅平2 | ||||||||
8. 新幹線南口 | 09:01 | 10:06 | 11:06 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | ||
福寿町平方1 | ||||||||
9. 看護大北口 | 09:03 | 10:08 | 11:08 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | ||
江吉良町 | ||||||||
10. かつ屋 | 09:05 | 10:10 | 11:10 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | ||
舟橋町宮北5 | ||||||||
11. ミニストップ | 09:09 | 10:14 | 11:14 | 12:59 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | |
竹鼻町丸の内9 | ||||||||
12. 間島バス停 | 09:11 | 10:16 | 11:16 | 13:01 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | |
福寿町間島5 | ||||||||
13. スノーヴァ羽島南 | 09:12 | 10:17 | 11:17 | 13:02 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | |
福寿町間島 | ||||||||
14. auショップ | 09:14 | 10:19 | 11:19 | 13:03 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | |
竹鼻町神楽 | ||||||||
15. 十六銀行小熊 | 09:16 | 10:21 | 11:21 | 13:05 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | |
小熊町島2 | ||||||||
16. 足近4丁目 | 09:18 | 10:23 | 11:23 | 13:07 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | |
足近町4 | ||||||||
17. ツネトミヤクリーニング | 09:21 | 10:26 | 11:26 | 13:09 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | |
柳津町丸野5 | ||||||||
18. 金神興業 | 09:23 | 10:28 | 11:28 | 13:11 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | |
南鶉5 | ||||||||
19. スーパー丸八 | 09:26 | 10:31 | 11:31 | 13:14 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | |
南鶉3 | ||||||||
学校着 | 09:30 | 10:35 | 11:35 | 13:17 | 14:15 | 15:15 | 16:15 |
愛知県の木曽川・北方・奥町
方面の方
無料 自宅送迎だから便利で
安心!天気が悪くても、
夜遅くても大丈夫!
(ご希望の方はお申し込み時に
お問い合わせください。)
岐阜南自動車学校では、免許
取得後もしっかりサポート!
Copyright 岐阜南自動車学校Inc. All rights reserved.